Our clinic fees
Dental Service Prices
This chart is for example comparison purposes ONLY. Fees are subject to change. Each patient’s total cost of care will vary, and your provider will advise you on the best procedures for your needs.
Áp dụng từ 05/08/2023 | |||
Tỷ giá 1 USD = 24 000 VND, 1 AUD = 16 000 VND | |||
Treatment Type | Unit | Official | Warranty |
XAMINATION, CLEANING - KHÁM, CẠO VÔI , ĐÁNH BÓNG | |||
Examination // Kiểm tra răng> | |||
Apex X - ray // Chụp film quanh chóp | 1 film | 60.000 | |
Panorama or Cephalo X-Ray // Chụp film toàn cảnh hoặc film sọ nghiêng | 1 film | 300.000 | |
3D Scan - Cone Beam CT X-Ray // Chụp film CT | 1 film | 600.000 | |
Study mould // Lấy dấu răng nghiên cứu | 2 hàm | 450.000 | |
Resin temporry crown // Mão răng nhựa tạm | 1 răng / tooth | 100.000 | |
Presciption // Toa thuốc | 600.000 | ||
PERIODONTIC TREATMENT – ĐIỀU TRỊ NHA CHU | |||
Regular teeth cleaning & polishing // Lấy vôi răng & đánh bóng | full mouth | 400.000 - 600.000 | |
Deep cleaning // Cạo vôi dưới nướu | 1 arch / 1 hàm | 1.200.000 | |
Root Planing // Nạo Túi Nha Chu | 1 tooth | 500.000 | |
Crown Lenghening Operation // Phẩu Thuật làm Dài Thân Răng | 1 tooth | 2.200.000 | |
Gum surgery // Phẫu thuật nha chu | 1 tooth | 2.000.000 | |
Gum graft // Ghép Nướu | 1 tooth | 6.000.000 | |
Apicoectomy // Phẩu thuật cắt chóp | 1 tooth | 5.000.000 | |
Phẫu thuật cắt thắng môi/ má/ lưỡi | 1 unit | 7.000.000 | |
Apicoectomy + MTA filling // Phẩu thuật cắt chóp + trám MTA | 1 tooth | 7.000.000 | |
TOOTH EXTRACTION - NHỔ RĂNG | |||
Normal tooth extraction // Nhổ răng thường | 1 tooth | 600.000 - 1.700.000 | |
Wisdom tooth extraction ( Non surgery) // Nhổ răng khôn không phẫu thuật | 1 tooth | 1.700.000 - 2.500.000 | |
Surgical wisdom tooth extracion // Phẫu thuật nhổ răng khôn | 1 tooth | 3.000.000 - 5.500.000 | |
Surgical Impacted normal or wisdom tooth extracion // Phẫu thuật nhổ răng thường - răng khôn ngầm | 1 tooth | 6.000.000 - 8.000.000 | |
FILLING - TRÁM RĂNG | |||
White composite filling // Trám thẩm mỹ composite - 3 M, Kerr. | 1 surface | 600.000 - 800.000 | 03 years |
Sealant //Trám phòng ngừa sealant | 1 tooth | 350.000 | 03 years |
ROOT CANAL TREATMENT - CHỮA TỦY RĂNG (RCT) | |||
RCT Anterior tooth // Chữa tủy răng trước | 1 tooth | 2.200.000 - 2.750.000 | |
RCT Premolar tooth // Chữa tủy răng cối nhỏ | 1 tooth | 2.750.000 - 3.500.000 | |
RCT Molar tooth // Chữa tủy răng cối lớn | 1 tooth | 3.500.000 - 4.500.000 | |
( Phí trên chưa bao gồm trám / not including filling) | |||
HOME TEETH WHITENING - TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | |||
Zoom! - Nite White 16 % (6 tubes + 02 trays) | 1 set | 2.750.000 | |
Zoom! - Nite White 22 % (9 tubes + 02 trays) | 1 set | 3.000.000 | |
Opalescense 10%, 15%, 20 % (08 tubes + 02 trays) | 1 set | 2.750.000 | |
IN OFFICE LASER TEETH WHITENING - TẨY TRẮNG RĂNG LASER | |||
Opalescence | Full mouth | 3.200.000 | |
Zoom advance | Full mouth | 5.500.000 | |
Pola Office | Full mouth | 2.500.000 | |
INLAY & ONLAY | |||
Inlay, Onlay with precious Metal // Inlay, Onlay kim loại quý | 1 tooth | 5.500.000 - 13.000.000 | 03 year |
Inlay, Onlay with Titanium Metal // Inlay, Onlay kim loại Titanium | 1 tooth | 3.000.000 | 03 year |
Inlay, Onlay with Co - Cr Metal // Inlay, Onlay kim loại Co -Cr | 1 tooth | 3.500.000 | 03 year |
Emax IPS Press porcelain Inlay | 1 tooth | 6.000.000 | 03 year |
Onlay toàn sứ Zirconia Diamond Bio Dt - Đức //Zirconia Diamond Bio DT Onlay - Germany | 1 tooth | 7.000.000 | 03 year |
Composite Inlay | 1 tooth | 3.000.000 | 03 year |
PROCELAIN , COMPOSITE VENEER - MẶT DÁN SỨ, COMPOSITE | |||
Porcelain veneer - Amber // Mặt dán sứ Amber | 1 tooth | 7.000.000 | 10 year |
Porcelain EMAX Press ( Ivoclare - Germany) / Mặt dán sứ Emax Press (Ivoclare - Germany) | tooth | 10.000.000 | 10 year |
Porcelain veneer- LISI Press ( GC Japan ) / Mặt dán sứ - LISI Press ( GC Japan ) | tooth | 12.000.000 | 10 year |
Porcelain veneer - LISI Press Ultra Thin ( GC Japan ) / Mặt dán sứ siêu mỏng - LISI Press Ultra Thin (GC Japan ) | tooth | 14.000.000 | 10 year |
Composite veneer ( Indirect) // Đắp mặt dán răng composite indirect | tooth | 2.200.000 | |
FULL METAL CROWN - MÃO TOÀN DIỆN KIM LOẠI | |||
PMMA Resin CAD/CAM crown // Mão răng nhựa PMMA CAD/CAM | 1 tooth | 1.200.000 | |
NI - CR Metal Crown // Mão Kim Loại NI - CR | 1 tooth | 2.000.000 | 5 year |
CO- CR Metal Crown // Mão Kim Loại CO- CR (Dentsply - Germany) | 1 tooth | 5.000.000 | 5 year |
TITANIUM Metal Crown // Mão kim Loại TITANIUM (Dental Direct -USA) | 1 tooth | 3.500.000 | 5 year |
Full gold crown / Mão vàng | 1 tooth | 22.000.000 - 27.500.000 | |
Reset Crown / Inlay // Gắn lại PH cũ | 1 unit | 500.000 | |
Remove crown/ bridge // Tháo cầu/ mão răng | 1 unit | 300.000 | |
PHỤC HÌNH TẠM - TEMPORARY TOOTH | |||
Cầu mão sứ kim loại Ni -Cr tạm / / PFM NI- CR temporary tooth | 1 tooth | 3.000.000 | |
Cầu mão nhựa tạm / / Temporary full resin tooth | 1 tooth | 200.000 | |
PORCELAIN FUSED TO METAL CROWN / BRIGE - RĂNG SỨ KIM LOẠI(PFM) | |||
Porcelain fused to NI-CR metal Crown (Dentsply - Germany) // Mão sứ kim loại NI-CR | 1 tooth | 3.000.000 | 2 year |
Porcelain fused to Titanium metal Crown // Mão sứ kim loại Titan | 1 tooth | 4.000.000 | 2 year |
Porcelain fused to CR-CO metal Crown // Mão sứ kim loại CR-CO (Dentsply - Germany) | 1 tooth | 5.000.000 | 2 year |
FULL CERAMIC ZIRCONIA - CERCON CAD/ CAM (No metal) CROWN // MÃO TOÀN SỨ ZIRCONIA (Không kim loại) | |||
Full ceramic Zirconia CAD/ CAM UNC Crown with porcelain layering | 1 tooth | 7.000.000 | 10 year |
Răng toàn sứ Zirconia CAD/ CAM UNC phủ sứ | |||
Full cerammic Zirconia CAD/ CAM Zolid ( Austria) | 1 tooth | 8.000.000 | 10 year |
Răng toàn sứ Zirconia CAD/ CAM Zolid (Áo) | |||
Full CAD/ CAM Zirconia Cercon HT ( Dentsply ) / Lava Esthetic ( 3M - Germany ) | 1 tooth | 10.000.000 | 10 year |
Răng toàn sứCAD/CAM Zirconia Cercon HT ( Dentsply ) / Lava Esthetic ( 3M - Đức ) | |||
Full contour Zirconia Diamond Bio DT - Lava Esthetic Germany | 1 tooth | 12.000.000 | 10/15 year |
Răng toàn sứ full contour Zirconia Kim Cương Bio DT / Lava Esthetic - Đức | |||
Full ceramic Zirconia CAD/CAM - Orodent (Italia) Crown | 1 tooth | 12.000.000 | 10/15 year |
Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM - Orodent (Ý) | |||
Full ceramic Zirconia CAD/CAM - Lava Esthetic (Germany) / Lisi CAD/CAM Crown ( GC Japan ) | 1 tooth | 14.000.000 | 15 year |
Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM - Lava Esthetic ( Đức ) / Lisi CAD/CAM ( GC Japan ) | |||
PORCELAIN FUSED TO PRECIOUS GOLD METAL CROWN / BRIDGE // RĂNG SỨ QUÝ KIM | |||
Porcelain fused to Pala ( 3% Au, 61% Pd ) Crown | 1 tooth | 8.000.000 | 2 year |
Răng sứ bán quí kim Paladium ( ( 3% Au, 61% Pd ) | |||
Porcelain fused to Semi precious metal ( 40% Au , 39.4 % Pd ) Crown | 1 tooth | 13.000.000 - 17.000.000 | 2 year |
Răng sứ quí kim ( 40% Au , 39.4 % Pd ) | |||
Porcelain fused to Precious metal ( 74% Au , 7.6 % Pd ) Crown | 1 tooth | 20.000.000 - 22.000.000 | 2 year |
Răng sứ quí kim toàn phần ( 74% Au , 7.6 % Pd ) | |||
PRECIOUS METAL POST CORE - CÙI GIẢ QUÝ KIM | |||
Metal Post Core // Cùi Giả | 1 unit | 1.000.000 | |
Paladium metal Post Core ( 3% Au, 61% Pd ) // Cùi Giả Paladim | 1 unit | 4.000.000 | |
Semi precious metal Post Core ( 40% Au , 39.4 % Pd ) // Cùi Giả Bán quý kim | 1 unit | 6.000.000 | |
Precious metal Post Core ( 74% Au , 7.6 % Pd ) // Cùi Giả Quý Kim | 1 unit | 10.000.000 - 11.000.000 | |
BIOSOFT PLATE OF DENTURE - NỀN CỦA HÀM THÁO LẮP NHỰA BIOSOFT | |||
(Chỉ là giá nền hàm, chưa bao gồm giá răng ) | |||
Full Biosoft Denture Plate // Nền toàn hàm Biosoft | 1 arch | 4.500.000 | 03 year |
Partial Biosoft Denture // Nền bán hàm Biosoft | 1 arch | 2.200.000 | 03 year |
Japan comfort full denture - Hàm Thào lắp Nền Nhựa Comfort Nhật | 1 arch | 21.000.000 | 03 year |
(Giá hàm Comfort trên chỉ là giá nền hàm, chưa bao gồm giá răng ) | |||
ARTIFICIALTOOTH of REMOVABLE DENTURE ( RPD) - RĂNG GIẢ CỦA HÀM THÁO LẮP | |||
(Giá chỉ là giá răng giả, chưa bao gồm giá nền hàm ) | |||
Vietnam Resin tooth // Răng Việt Nam | 1 tooth | 550.000 | 02 year |
Normal COMPOSITE tooth // Răng COMPOSITE thường (Đức) | 1 tooth | 900.000 | 02 year |
COMPOSITE high quality Enigmalife tooth // Răng Enigmalife (Schottlender - UK) | 1 tooth | 1.100.000 | 02 year |
CeramicVita tooth // Răng sứ Vita tháo lắp | 1 tooth | 1.100.000 | 02 year |
PLATE or FRAME WORK OF DENTURE - NỀN HÀM CỦA HÀM THÁO LẮP | |||
(Giá chỉ là giá nền hàm, không bao gồm giá răng giả. Áp dụng cho cả toàn hàm và bán hàm ) | |||
Nomal acrylic plate // Nền hàm nhựa thường | FOC | FOC | |
High impacted acrylic plate // Nền nhực cường lực cao - Vivadent - Futura - Germany | 1 jaw | 6.500.000 | 02 year |
Metal Framwork Removable Denture // Hàm Tháo Lắp Khung Kim Loại | 1 metal frame | 6.500.000 | 02 year |
Metal Attachment hook // Móc attachment | 1 Unit | 1.600.000 | 02 year |
FULL DENTURE - HÀM THÁO LẮP TOÀN HÀM | |||
(giá đã bao gồm răng giả và nền hàm nhựa) | |||
Full denture Vietnam resin tooth // Hàm tháo lắp toàn hàm răng nhựa Vietnam | 1 hàm / 1 arch | 8.000.000 | 02 year |
Full denture Composite tooth // Hàm tháo lắp toàn hàm răng Composite (Germany) | 1 hàm / 1 arch | 13.000.000 | 02 year |
COMPOSITE high quality Enigmalife tooth (USA) // Răng COMPOSITE Enigmalife (Schottlender - UK) | 1 hàm / 1 arch | 17.000.000 | 02 year |
Full denture Pocerlain tooth // Hàm tháo lắp toàn hàm răng sứ | 1 hàm / 1 arch | 17.000.000 | 02 year |
Vnese metal framework // Lưới thép tổ ong Việt Nam | 1 arch | 1.700.000 | 02 year |
Dentsply (German) metal framework // Lưới thép tổ ong Dentsply - Đức | 1 arch | 2.200.000 | 02 year |
BRACES & INVISALIGN - NIỀNG RĂNG MẮC CÀI & MÁNG TRONG SUỐT | |||
Metal Brace // Mắc cài kim loại | Full mouth | 50.000.000 - 60.000.000 | |
White Porcelain Brace // Mắc cài sứ | Full mouth | 60.000.000 - 70.000.000 | |
ORTHODONTIC RETAINERS - MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA | |||
Vivera Retainer - (01 set including 03 pairs) | 2 jaws | 19.000.000 | |
Vincismile Retainer ( 01 set including 03 pairs ) | 2 jaws | 16.000.000 | |
Clear retainer // Máng duy trì nhựa trong | 1 jaw | 2.500.000 | |
2 jaws | 4.000.000 | ||
Hawley retainer // Máng duy trì Hawley | 1 jaw | 2.500.000 | |
2 jaws | 4.000.000 | ||
Wire retainer // Dây duy trì | 1 jaw | 2.500.000 | |
2 jaws | 4.000.000 | ||
NIGHT GUARD // Dụng cụ bảo vệ hàm | 1 jaw | 2.500.000 | |
2 jaws | 4.000.000 | ||
CẤY GHÉP IMPLANT / DENTAL IMPLANT | |||
1/ 01 Implant +01 Abument + 01 Ceramic Titanium Crown // 01 Implant + 01 Abument+ 01 Mão sứ Titan | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 Implant | 1100 USD | |
Dentium (USA) | 1 Implant | 1200 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 Implant | 1500 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 Implant | 1700 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 Implant | 1900 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 Implant | 2000 USD | |
2 / 02 Implants + 02 Abuments + 03 unit Ceramic Titanium Bridge // 02 Implants + 02 Abuments + Cầu răng 03 răng sứ Titan | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 set | 2400 USD | |
Dentium (USA) | 1 set | 2600 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 set | 3200 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 set | 3500 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 set | 3900 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 set | 4200 USD | |
3/ 02 Implants +02 Abuments + 04 unit Ceramic Titanium Bridge // 02 Implants + 02 Abuments + Cầu răng 04 răng sứ Titan | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 set | 2600 USD | |
Dentium (USA) | 1 set | 2800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 set | 3200 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 set | 3800 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 set | 4200 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 set | 4400 USD | |
4/ 02 Implants + 02 balls / 02 locators + an Over denture (RP5) // 02 implants + 02 balls/ 02 locators + 1 hàm tháo lắp toàn hàm | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 2500 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 2800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 3200 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 3800 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 4000 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 4400 USD | |
5./ 02 Implants + 01 Metal Bar Dolder + An Over Denture with USA resin teeth (RP4) | |||
( 02 implants + 01 khung bar kim loại đúc Dolder + 01 toàn hàm nhựa cường lực Mỹ) | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 2900 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 3200 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 3700 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 4200 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 4500 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 4700 USD | |
6. / 03 Implants + 01 Metal Bar Dolder + An Over Denture with USA resin teeth (RP5) | |||
( 03 implants + 01 khung bar kim loại đúc trược Dolder + 01 toàn hàm nhựa cường lực Mỹ) | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 4000 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 4400 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 5000 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 5900 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 6200 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 6700 USD | |
7. / 03 Implants + 01 Customized Titannium metal bar CAD/ CAM + 3 balls Rhein 83 - Italy + an over denture ( RP4) | |||
( 03 implants 01 Sườn kim loại Titan đúc CAD/ CAM + 3 Balls Rhein 83 - Italy+ 01 Hàm tháo lắp toàn hàm) | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 5500 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 5800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 6500 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 7000 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 7500 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 7900 USD | |
8. / 04 Implants + 01 Metal Bar Dolder + an Over denture with USA resin teeth (RP5) | |||
(4 Implant + 01 Thanh bar kim loại đúc trượt Dolder + 01 Toàn hàm nhựa cường lực răng Mỹ) | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 5500 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 5800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 6500 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 7500 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 8000 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 8500 USD | |
9. / 04 Implants + a Customized Titannium metal bar CAD/ CAM + 4 Balls Rhein 83 - Italy + an Over denture ( RP4) | |||
( 04 Implants + 01 Sườn kim loại Titan đúc CAD/ CAM + 4 Balls Rhein 83 - Italy+ 01 Hàm tháo lắp toàn hàm) | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 6200 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 6500 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 7400 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 7900 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 8500 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 9000 USD | |
10. All-on-4 (FP3) for the Scew Prosthesis & Immediate Loading | |||
04 implant + 04 screw abutments + 01 high impacted acrylic bridge | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 6200 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 6800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 7500 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 8000 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 8200 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 9000 USD | |
Notes: Pterygoid implant = The fee above + 200 USD for each implant / Implant chân bướm = implant gói trên + phí thu thêm 200 USD cho mỗi trụ | |||
11. All-on-5 (FP3) for the Scew Prosthesis & Immediate Loading | |||
Include 05 implant + 05 screw abutments + 01 high impacted acrylic bridge | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 7200 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 7800 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 8300 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 8900 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 10200 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 10500 USD | |
Notes: Pterygoid implant = The fee above + 200 USD for each implant / Implant chân bướm = implant gói trên + phí thu thêm 200 USD cho mỗi trụ | |||
12. All-on-6 (FP 1 ,2 ,3) New Technique, Screw Prosthesis, Immediate Loading | |||
Include 06 implants+ 06 Screw abutments + 01 fixed acrylic permanent bridge | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 8000 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 8500 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 9000 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 10000 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 10500 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 11000 USD | |
Notes: Pterygoid implant = The fee above + 200 USD for each implant / Implant chân bướm = implant gói trên + phí thu thêm 200 USD cho mỗi trụ | |||
13. All-on-6 (FP 1) Conventional technqiue,Late Loading | |||
Include 06 Implants+ 06 Abutments + 01 Fixed porcelain fused to Titanium Bridge with 12- 14 teeth | |||
Osstem (Korea) // Dentium ( Korea) | 1 arch | 8000 USD | |
Dentium (USA) | 1 arch | 8500 USD | |
Neodent (SWISS) | 1 arch | 9000 USD | |
Nobel - Biocare - CC (SWISS) | 1 arch | 10000 USD | |
Nobel - Biocare - Active/ Straumann SLA (SWISS) | 1 arch | 10500 USD | |
Nobel - Biocare - TiUltra - Active / Straumann - Active (SWISS) | 1 arch | 11500 USD | |
TV BONE GRAFT - GHÉP XƯƠNG | |||
Bone Graft & GPR membrane // Ghép xương và màng GP | 1 tooth | 300 - 500 USD | |
Bone Graft & GPR , PRP, PRF membrane // Ghép xương và màng GPR, PRP,PRF | 1 tooth | 300 - 600 USD | |
Closed Sinus lift and bone graft + menbrane // Nâng xoang hàm kín và ghép xương | 1 tooth | 300 - 500 USD | |
Window Sinus lift + bone graft + GPR membrane / (Nâng xoang hàm hở, ghép xương và màng) | 1 tooth | 500 - 700 USD | |
Autogenous block bone graft with donated bone from hipbone | 1 side | 65.000.000 | |
Ghép xương tự thân nguyên khối với xương lấy từ vùng chậu | |||
Autogenous block bone graft with donated bone from chin or corner of lower jaw | 2 side | 30.000.000 | |
Ghép xương tự thân nguyên khối lấy xương từ vùng căm hoặc góc hàm | |||
OTHERS FEE | |||
Removal implant // Tháo implant | 1 implant | 120 USD | |
Metal custumized abutment / Screw prosthetic design /Customized zirconia abument | 1 implant | Plus: 100 USD | |
Zirconia CAD/CAM Crown on implant // Mão răng zirconia CAD/ CAM trên implant | 1 tooth | 6.000.000 - 7.500.000 | |
1 Porcelain fused to Titanium crown ( pontic) between implant / ( Nhịp mão sứ titanium trên implant) | 1 tooth | 4.000.000 | |
TV . ZYGOMA IMPLANT - Nobel Biocare - Active - Swiss | 1 implant | 3500 USD | |
TV . ZYGOMA IMPLANT - Neodent - Swiss | 1 implant | 3200 USD | |
Straumann Pure Ceramic Implant - Metal - free implant | 1 tooth | 2200 USD | |
Included : 01 Straumann Pure Zirconia implant + 01 zirconia abument + 01 zirconia crown + Surgical Guide | |||
TV. PHÍ TIỀN MÊ / I.V SEDATION FEE | |||
Tiền mê 02 giờ // I.V sedation 02 hours | 4.500.000 | ||
Tiền mê 03 giờ // I.V sedation 03 hours | 6.500.000 | ||
Tiền mê 04 giờ // I.V sedation 04 hours | 7.500.000 | ||
TV. PHÍ GÂY MÊ TOÀN THÂN / GENERAL SEDATION | 1500 - 2000 USD | ||
Phí gây mê toàn thân đã bao gồm : khám tổng quát, xét nghiệm cận lân sàng, giường nằm tại BV , thuốc trước trong & sau phẩu thuật | |||
RĂNG TRẺ EM / BABY TOOTH | |||
Milk tooth extraction // Nhổ răng sữa | |||
Regular teeth cleaning & polishing // Lấy vôi răng & đánh bóng | 250.000 | ||
GIC composite filling // Trám thẩm mỹ composite / GIC- 3 M, Kerr. | 1 surface | 300.000 - 400.000 | 6 months |
Sealant // Trám phòng ngừa sealant | 1 tooth | 350.000 | 6 months |
GIC composite filling // Trám thẩm mỹ composite / GIC- 3 M, Kerr. | 1 tooth | 2.500.000 | 1 year |
NOTICE
- Prices are subjected to be changed without notice.
- Treatment fee indicated is for the basic cased only and may subject to change depending on the uniqueness of each case.
- No hidden fees.
- The exchange rate in the price list is applied at 1 USD = 24 000 VND, 1 AUD = 16 000 VND
- The cost may be changed due to the changing of exchange rate in each day
- We accept any currencies such as AUD, USD, CAD… and credit card. However, we would like to receive VND or USD, or using VND or USD is as main base Vs to the other currencies
- You will be charged 2.85% for service charge if you pay Visa, Master, any credit cards (debit or credit)
- If there are any extra fees or any changing of treatment plan, we will inform you know before working when we get your permission.
- Last updated on 05/08/2023